Finanzen
Unser Unternehmen erzielte starke Zuwächse bei Auftragseingang und Ertrag. Der Umsatz wuchs in allen Sparten zweistellig und die Gruppe steigerte ihre Profitabilität überproportional.
Umsatz
in mio. Eur
817,0
Umsatzsteigerung
in %
+18,8
Betriebsergebnis pro Aktie
in Eur
45,8
Beantragte Dividende
in chf
15,00
Wesentliche Kennzahlen der Gruppe
Finanzkennzahlen | Einheiten | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoumsatz Veränderung | Mio. EUR % | 817,0 18,8 | 687,4 1,1 | 680,0 4,5 | 650,8 3,7 | 627,6 7,6 |
Betrieblicher Cashflow (EBITDA) Veränderung in % zum Umsatz | Mio. EUR % % | 66,2 37,4 8,1 | 48,2 –1,3 7,0 | 48,8 –34,0 7,2 | 74,0 11,4 | 59,7 1,0 9,5 |
Betriebsergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des betrieblichen Nettovermögens | Mio. EUR % % % | 43,9 95,9 5,4 14,0 | 22,4 –3,9 3,3 7,6 | 23,4 –54,5 3,4 7,8 | 51,3 7,9 17,3 | 30,7 –10,9 4,9 10,4 |
Periodenergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % % % | 30,1 239,1 3,7 12,3 | 8,9 –36,2 1,3 4,6 | 13,9 –61,5 2,0 6,4 | 36,1 5,5 13,5 | 21,9 –4,7 3,5 8,1 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 617,0 | 545,0 | 488,1 | 453,4 | 471,8 |
Eigenkapital in % der Bilanzsumme | Mio. EUR % | 244,2 39,6 | 192,3 35,3 | 217,3 44,5 | 268,0 59,1 | 269,7 57,2 |
Nettoverschuldung in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % | 80,5 33,0 | 115,4 60,0 | 88,1 40,5 | 33,9 12,7 | 38,1 14,1 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 54,8 | 27,8 | 43,6 | 37,9 | 37,1 |
Freier Cashflow | Mio. EUR | 26,9 | 10,4 | 18,0 | 12,9 | 11,4 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | Mio. EUR | 29,6 | 27,8 | 26,1 | 25,6 | 26,0 |
Aktienkennziffern | ||||||
Aktienkapital (Inhaberaktien à nominal CHF 1,00) | CHF | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 |
Dividendenberechtigt1 | Anzahl | 960 311 | 960 009 | 959 500 | 959 500 | 959 500 |
Betriebsergebnis pro Aktie3 | EUR | 45,8 | 23,4 | 24,3 | 53,5 | 32,0 |
Periodenergebnis pro Aktie3 | EUR | 31,4 | 9,2 | 14,5 | 37,6 | 22,9 |
Eigenkapital pro Aktie3 | EUR | 254,3 | 200,4 | 226,5 | 297,3 | 281,1 |
Freier Cashflow pro Aktie3 | EUR | 28,0 | 10,8 | 18,7 | 13,5 | 11,9 |
Dividend | CHF | 15,002 | 8,00 | 10,00 | 17,00 | 16,00 |
Börsenkurs höchst tiefst Jahresendkurs | CHF CHF CHF | 502 396 405,50 | 494,50 312 464,50 | 519 374 478,50 | 728 456 503 | 614 475 614 |
1 Die Gesellschaft besitzt per Bilanzstichtag 189 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.
2 Antrag an die Generalversammlung vom 20. Mai 2022.
3 Basis dividendenberechtigte Aktien per 31. Dezember.
Die Erstellung der Konzernrechnung erfolgt seit Anfang 2019 in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER mit entsprechender Anpassung des Vorjahres. Das Jahr 2017 ist nach IFRS dargestellt.