Finanzen
Im Geschäftsjahr 2024 konnte Phoenix Mecano den Umsatz in einem herausfordernden konjunkturellen Umfeld stabil halten.
Umsatz
in Mio. EUR
779,5
Betriebsergebnis pro Aktie
in EUR
55,0
Umsatzentwicklung
in %
– 0,5
Beantragte Dividende
in CHF
19.00
Wesentliche Kennzahlen der Gruppe
FINANZKENNZAHLEN | Einheiten | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoumsatz Veränderung | Mio. EUR % | 779,5 –0,5 | 783,1 –1,2 | 792,9 –2,9 | 816,9 18,8 | 687,4 1,1 |
Betrieblicher Cashflow (EBITDA) Veränderung in % zum Umsatz | Mio. EUR % % | 75,3 –11,8 9,7 | 85,3 9,5 10,9 | 78,0 17,1 9,8 | 66,6 38,1 8,2 | 48,2 –1,3 7,0 |
Betriebsergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des betrieblichen Nettovermögens | Mio. EUR % % % | 51,5 –17,1 6,6 17,1 | 62,1 15,8 7,9 21,9 | 53,6 21,0 6,8 15,6 | 44,3 97,5 5,4 14,4 | 22,4 –3,9 3,3 7,6 |
Periodenergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % % % | 36,6 –19,5 4,7 12,6 | 45,5 16,5 5,8 16,0 | 39,0 28,6 4,9 14,9 | 30,3 241,6 3,7 12,6 | 8,9 –36,2 1,3 4,7 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 623,8 | 601,4 | 587,5 | 610,6 | 545,0 |
Eigenkapital in % der Bilanzsumme | Mio. EUR % | 289,7 46,4 | 284,7 47,3 | 261,3 44,5 | 240,0 39,3 | 188,2 34,5 |
Nettoverschuldung / (Nettoliquidität) in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % | 11,1 3,8 | –3.3 – | 84,0 32,1 | 80,6 33,6 | 115,4 61,3 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 56,0 | 90,0 | 55,9 | 54,8 | 27,8 |
Freier Cashflow | Mio. EUR | 20,0 | 57,6 | 11,9 | 26,9 | 10,4 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | Mio. EUR | 36,7 | 40,4 | 47,2 | 29,6 | 27,8 |
Aktienkennziffern | ||||||
Aktienkapital (Namenaktien à nominal CHF 1,00) | CHF | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 |
Dividendenberechtigt1 | Anzahl | 935 883 | 955 047 | 960 414 | 960 311 | 960 009 |
Betriebsergebnis pro Aktie 2 | EUR | 55,0 | 65,0 | 55,8 | 46,1 | 23,4 |
Periodenergebnis pro Aktie 2 | EUR | 39,1 | 47,6 | 40,6 | 31,6 | 9,2 |
Eigenkapital pro Aktie 2 | EUR | 309,6 | 298,1 | 272,1 | 249,9 | 196,1 |
Freier Cashflow pro Aktie 2 | EUR | 21,3 | 60,3 | 12,4 | 28,0 | 10,8 |
Dividende | CHF | 19,00 3 | 30,00 4 | 16,50 | 15,00 | 8,00 |
Börsenkurs höchst tiefst Jahresendkurs | CHF CHF CHF | 536 414 425 | 441 328 434 | 421,50 294 329 | 502 396 405,50 | 494,50 312 464,50 |
1 Die Gesellschaft besitzt per Bilanzstichtag 24 617 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.
2 Basis dividendenberechtigte Aktien per 31. Dezember 2024.
3 Antrag an die Generalversammlung vom 22. Mai 2025.
4 Dividende CHF 18.00 und Sonderdividende CHF 12.00.