Finanzen
Die Gruppe als Ganzes erzielte im abgelaufenen Jahr das beste Betriebsergebnis der letzten zwanzig Jahre.
Umsatz
in mio. Eur
792,9
Umsatzentwicklung
in %
–2,9
Betriebsergebnis pro Aktie
in Eur
55,8
Beantragte Dividende
in chf
16.50
Wesentliche Kennzahlen der Gruppe
Finanzkennzahlen | Einheiten | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoumsatz Veränderung | Mio. EUR % | 792,9 –2,9 | 816,9 4 18,8 4 | 687,4 1,1 | 680,0 4,5 | 650,8 3,7 |
Betrieblicher Cashflow (EBITDA) Veränderung in % zum Umsatz | Mio. EUR % % | 78,9 17,1 9,8 | 66,6 4 38,1 4 8,2 4 | 48,2 –1,3 7,0 | 48,8 –34,0 7,2 | 74,0 11,4 |
Betriebsergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des betrieblichen Nettovermögens | Mio. EUR % % % | 53,6 21,0 6,8 15,6 | 44,3 4 97,5 4 5,4 4 14,4 4 | 22,4 –3,9 3,3 7,6 | 23,4 –54,5 3,4 7,8 | 51,3 7,9 17,3 |
Periodenergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % % % | 39,0 28,6 4,9 14,9 | 30,3 4 241,6 4 3,7 4 12,6 4 | 8,9 –36,2 1,3 4,7 4 | 13,9 –61,5 2,0 6,4 | 36,1 5,5 13,5 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 587,5 | 610,6 4 | 545,0 | 488,1 | 453,4 |
Eigenkapital in % der Bilanzsumme | Mio. EUR % | 261,3 44,5 | 240,0 4 39,3 4 | 188,2 4 34,5 4 | 217,3 44,5 | 268,0 59,1 |
Nettoverschuldung in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % | 84,0 32,1 | 80,6 4 33,6 4 | 115,4 61,3 4 | 88,1 40,5 | 33,9 12,7 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 55,9 | 54,8 | 27,8 | 43,6 | 37,9 |
Freier Cashflow | Mio. EUR | 11,9 | 26,9 | 10,4 | 18,0 | 12,9 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | Mio. EUR | 47,2 | 29,6 | 27,8 | 26,1 | 25,6 |
Aktienkennziffern | ||||||
Aktienkapital (Namenaktien à nominal CHF 1,00) | CHF | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 |
Dividendenberechtigt1 | Anzahl | 960 414 | 960 311 | 960 009 | 959 500 | 959 500 |
Betriebsergebnis pro Aktie3 | EUR | 55,8 | 46,1 4 | 23,4 | 24,3 | 53,5 |
Periodenergebnis pro Aktie3 | EUR | 40,6 | 31,6 4 | 9,2 | 14,5 | 37,6 |
Eigenkapital pro Aktie3 | EUR | 272,1 | 249,9 4 | 196,1 4 | 226,5 | 297,3 |
Freier Cashflow pro Aktie3 | EUR | 12,4 | 28,0 | 10,8 | 18,7 | 13,5 |
Dividend | CHF | 16,50 2 | 15,00 | 8,00 | 10,00 | 17,00 |
Börsenkurs höchst tiefst Jahresendkurs | CHF CHF CHF | 421,50 294 329 | 502 396 405,50 | 494,50 312 464,50 | 519 374 478,50 | 728 456 503 |
1 Die Gesellschaft besitzt per Bilanzstichtag 86 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.
2 Antrag an die Generalversammlung vom 17. Mai 2023.
3 Basis dividendenberechtigte Aktien per 31. Dezember.
4 Restatement (Details siehe Erläuterung in den «Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätzen zur Konzernrechnung Seite 57»).
Die Zahlen zur Bilanz, Erfolgsrechnung, Geldflussrechnung und Eigenkapital sind für das Jahr 2021 im Management-Bericht zur Gruppe und den Sparten gemäss dem Restatement (Konsolidierungs- und Bewertungsgrundsätze Seite 57) angepasst.