Finanzen
Phoenix Mecano hat sich im Jahr 2023 erneut positiv entwickelt.
Umsatz
in Mio. EUR
783,1
Betriebsergebnis pro Aktie
in EUR
65,0
Umsatzentwicklung
in %
–1,2
Beantragte Dividende
in CHF
18.00
Beantragte Sonderdividenden
in CHF
12.00
Wesentliche Kennzahlen der Gruppe
Finanzkennzahlen | Einheiten | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bruttoumsatz Veränderung | Mio. EUR % | 783,1 – 1,2 | 792,9 –2,9 | 816,9 18,8 | 687,4 1,1 | 680,0 4,5 |
Betrieblicher Cashflow (EBITDA) Veränderung in % zum Umsatz | Mio. EUR % % | 85,3 9,5 10,9 | 78,9 17,1 9,8 | 66,6 38,1 8,2 | 48,2 –1,3 7,0 | 48,8 –34,0 7,2 |
Betriebsergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des betrieblichen Nettovermögens | Mio. EUR % % % | 62,1 15,8 7,9 21,9 | 53,6 21,0 6,8 15,6 | 44,3 97,5 5,4 14,4 | 22,4 –3,9 3,3 7,6 | 23,4 –54,5 3,4 7,8 |
Periodenergebnis Veränderung in % zum Umsatz in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % % % | 45,5 16,5 5,8 16,0 | 39,0 28,6 4,9 14,9 | 30,3 241,6 3,7 12,6 | 8,9 –36,2 1,3 4,7 | 13,9 –61,5 2,0 6,4 |
Bilanzsumme | Mio. EUR | 601,4 | 587,5 | 610,6 | 545,0 | 488,1 |
Eigenkapital in % der Bilanzsumme | Mio. EUR % | 284,7 47,3 | 261,3 44,5 | 240,0 39,3 | 188,2 34,5 | 217,3 44,5 |
(Nettoliquidität) / Nettoverschuldung in % des Eigenkapitals | Mio. EUR % | – 3.3 – | 84,0 32,1 | 80,6 33,6 | 115,4 61,3 | 88,1 40,5 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | Mio. EUR | 90,0 | 55,9 | 54,8 | 27,8 | 43,6 |
Freier Cashflow | Mio. EUR | 57,6 | 11,9 | 26,9 | 10,4 | 18,0 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | Mio. EUR | 40,4 | 47,2 | 29,6 | 27,8 | 26,1 |
Aktienkennziffern | ||||||
Aktienkapital (Namenaktien à nominal CHF 1,00) | CHF | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 | 960 500 |
Dividendenberechtigt1 | Anzahl | 955 047 | 960 414 | 960 311 | 960 009 | 959 500 |
Betriebsergebnis pro Aktie3 | EUR | 65,0 | 55,8 | 46,1 | 23,4 | 24,3 |
Periodenergebnis pro Aktie3 | EUR | 47,6 | 40,6 | 31,6 | 9,2 | 14,5 |
Eigenkapital pro Aktie3 | EUR | 298,1 | 272,1 | 249,9 | 196,1 | 226,5 |
Freier Cashflow pro Aktie3 | EUR | 60,3 | 12,4 | 28,0 | 10,8 | 18,7 |
Dividende | CHF | 30,00 2 | 16,50 | 15,00 | 8,00 | 10,00 |
Börsenkurs höchst tiefst Jahresendkurs | CHF CHF CHF | 441 328 434 | 421,50 294 329 | 502 396 405,50 | 494,50 312 464,50 | 519 374 478,50 |
1 Die Gesellschaft besitzt per Bilanzstichtag 5 453 eigene Aktien, die nicht dividendenberechtigt sind.
2 Antrag an die Generalversammlung vom 24. Mai 2024. Dividende CHF 18.00 plus Sonderdividende CHF 12.00.
3 Basis dividendenberechtigte Aktien per 31. Dezember.